Worldwide Free Shipping for Orders Over $20. 🌍 Add 3 Get 1 Free & Add 6 Get 2 Free. 💗
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    0% OFF
    < >
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs、miomi、Colored Contact Lenses |  MIOMIeyes
    miomi

    MIOMI-O’Fir Series Clear Contact Lenses Box = 10 Pairs

    *1 super daily box = 2 boxes of daily clear lenses (10 pairs)

    $32.00 (Box Content = 10 Pairs)
    499 in stock
    Power
    Qty

     

    Purchase a surprise bag for $32 and receive 2 boxes of daily contacts (shipping included!)

    *1 lucky bag = 2 boxes of clear lenses (10 pairs)

    Purchase rules:

    1.We will send MIOMI O’Fir Series - Vitamin B12 Eye Care Clear Contact Lens (Daily) 10 pairs to you.

    2. Please indicate your prescription, if any, for both eyes when placing your order (or add it as a note to your order).

    Contact lens luminosity conversion table
    No conversion required for frame degrees below 400 degrees
    400-750 degrees
    775-1125 degrees
    Frame Glasses
    Degree
    Contact Lens 
    Degree
    Frame Glasses
    Degree
    Contact Lens 
    Degree
    -400  -3.75  -775  -7.00 
    -425  -4.00  -800  -7.25 
    -450  -4.25  -825  -7.50 
    -475  -4.50  -850  -7.75 
    -500  -4.75  -875  -7.75 
    -525  -5.00  -900  -8.00 
    -550  -5.00  -925  -8.25 
    -575  -5.25  -950  -8.50 
    -600  -5.50  -975  -8.75 
    -625  -5.75  -1000  -8.75 
    -650  -6.00  -1025  -9.00 
    -675  -6.00  -1050  -9.25 
    -700  -6.50  -1075  -9.50 
    -725  -6.50  -1100  -9.50 
    -750  -6.50  -1125  -9.50 
    You May Also Like Don't Like These?